敷地2,476㎡/建坪1,665㎡
天井走行クレーン 20t,15t,10t,2.8t
機械種類 | メーカー | 型式 | ストローク(単位:mm) |
---|---|---|---|
横型マシニングセンター | 倉敷機械 | KBT-15BA | X:4000,Y:2500,Z1700 |
倉敷機械 | KBT-13EBA | X:4000,Y:2300,Z1600 | |
倉敷機械 | KBT-11WDX | X:2000,Y:1500,Z1450 | |
5面加工機 | OKUMA | MCR-A5C | X:5200,Y:3000,Z650 |
縦型マシニングセンター | OKUMA | MCV-A | X:4200,Y:2000,Z400 |
ターニング | OM製作所 | OMEGA100 | 最大外径φ2500:加工高さ1800 |
OM製作所 | OMEGA100 | 最大外径φ2500:加工高さ1800 | |
OM製作所 | TMS2-20/40N | 最大外径φ4000:加工高さ1600 | |
ターニングセンター | 油機工業 | VTL2000+C | 最大外径φ2500:加工高さ1600 |
敷地2,076㎡/建坪1,848㎡
天井走行クレーン 20t,15t,10t,5t
機械種類 | メーカー | 型式 | ストローク(単位:mm) |
---|---|---|---|
ターニング | OM製作所 | TMS1-30/70 | 最大外径φ7000:加工高さ1900 |
OM製作所 | TMS2-18/40 | 最大外径φ2500:加工高さ1800 | |
OM製作所 | TMS2-18/60 (社内レトロフィット) |
最大外径φ6000:加工高さ1600 | |
OM製作所 |
TMS2-20/40 | 最大外径φ4000:加工高さ1500 |
|
OM製作所 | VTO-16 | 最大外径φ2000:加工高さ1500 | |
ターニングセンター | 油機工業 | YV-1600ATC+C | 最大外径φ2000:加工高さ1200 |
横中ぐり盤 | 東芝機械 | BTF-13C | X2500:Y1800:Z1300 |
ラジアルボール | OKUMA | DRB-E3000 | 最大振り幅:3000 |
小川 | HOR-D | 最大振り幅:2000 | |
ロータリー研磨機 | 東芝機械 | KRT-160 | テーブル径:1600,高さ500 |
敷地3,077㎡/建坪1,659㎡
天井走行クレーン 15~2.8t
機械種類 | 台数 |
---|---|
CAD | 3台 |
CAD・CAM | 1台 |
ターニングローラ20Ton | 5台 |
ターニングローラ5Ton | 1台 |
ラジアルボール盤 | 1台 |
プラズマ溶接機 | 8台 |
MAG溶接機 | 3台 |
機械種類 | 台数 |
---|---|
CO2半自動溶接機 | 5台 |
プラズマ切断機 | 3台 |
ショットブラスト | 1台 |
焼き付け炉 | 1台 |
アングルベンダー | 1台 |
機械定板および製缶定板 | 5セット |
天井走行クレーン15~2.8Ton | 10台など |
下記以外の試験装置は外部施設を利用しております。
品名 | 迅速型X線残留応力測定装置 | |
---|---|---|
メーカー | 株式会社リガク | |
スペック | X線発生部 | ターゲット:Cr(Vフィルター) 出力:30kV 10mA 実効焦点:4x4mm2 |
ゴニオメータ | X線源-試料間距離:110mm 試料-検出器間距離:200mm 検出器:一次元PSPC 2θ測角範囲:120~170deg 入射スリット:2x2mm2 1x1mm2 1x4mm2 0.5x2mm2 φ0.5mm φ0.3mm 並傾法用ψ角:0~48deg 側傾法用ψ角:0~65deg | |
XYZステージ | X軸走査範囲:±100mm Y軸走査範囲:±150mm Z軸走査範囲:±40mm 最小位置分解能:0.001mm/step 耐荷重:30kg | |
追加情報 | XYZステージを利用しなければ弊社のクレーンにて釣れる重量(20ton)まで測定することができます。また、電解研磨とX線残留応力測定を併用することによって、被測定物の内部に存在する残留応力分布を測定することもできます。 | |
オプション | 測定対象の材料因子(例えば、粗大粒、集合組織)や形状因子(例えば、狭隘部、曲面部)を考慮して、最適な応力解析モデルを提案し、物性値の取扱いまでもサポート致します。 |
〒590-0982
大阪府堺市堺区海山町3丁156
072-229-1010
072-227-1239
アクセスマップはこちら
〒590-0983
大阪府堺市堺区山本町2丁目65-1
072-229-6655
072-229-6644
アクセスマップはこちら
〒592-8352
大阪府堺市西区築港浜寺西町7-15
072-268-0666
072-268-1134
アクセスマップはこちら
〒592-8352
大阪府堺市堺区築港浜寺西町7-4
072-268-2300
072-268-2301
アクセスマップはこちら